Conical Gain Horn Antennas

Conical Gain Horn Waveguide Antennas

  • Ideal for applications such as:
    • Antenna Measurements
    • Laboratory Use
    • Wireless Communications
    • Microwave Radio Systems
  • In Stock and Shipped Same Day!
Available for Same-Day Shipping!

View our Full Portfolio of Waveguide Antennas

Part No. & Additional Views Frequency Range (GHz) Gain Waveguide Type/Size Flange Type/Size Horizontal Beamwidth Vertical Beamwidth
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1033 50 - 58 10.000 Circular WR-19 Round Cover UG-383/U-Mod 58.00 53.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1034 50 - 58 15.000 Circular WR-19 Round Cover UG-383/U-Mod 16.00 30.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1035 50 - 58 20.000 Circular WR-19 Round Cover UG-383/U-Mod 20.00 16.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1036 50 - 58 25.000 Circular WR-19 Round Cover UG-383/U-Mod 10.00 9.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1037 58 - 68 10.000 Circular WR-15 Round Cover UG-385/U 58.00 53.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1038 58 - 68 15.000 Circular WR-15 Round Cover UG-385/U 36.00 30.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1039 58 - 68 20.000 Circular WR-15 Round Cover UG-385/U 20.00 16.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1040 58 - 68 25.000 Circular WR-15 Round Cover UG-385/U 10.00 9.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1041 68 - 77 10.000 Circular WR-12 Round Cover UG-387/U 58.00 53.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1042 68 - 77 15.000 Circular WR-12 Round Cover UG-387/U 36.00 30.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1043 68 - 77 20.000 Circular WR-12 Round Cover UG-387/U 20.00 16.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1044 68 - 77 25.000 Circular WR-12 Round Cover UG-387/U 10.00 9.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1045 77 - 87 10.000 Circular WR-12 Round Cover UG-387/U 58.00 53.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1046 77 - 87 15.000 Circular WR-12 Round Cover UG-387/U 36.00 30.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1047 77 - 87 20.000 Circular WR-12 Round Cover UG-387/U 20.00 16.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1048 77 - 87 25.000 Circular WR-12 Round Cover UG-387/U 10.00 9.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1049 87 - 100 10.000 Circular WR-10 Round Cover UG-387/U 58.00 53.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1050 87 - 100 15.000 Circular WR-10 Round Cover UG-387/U 36.00 30.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1051 87 - 100 20.000 Circular WR-10 Round Cover UG-387/U 20.00 16.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1052 87 - 100 25.000 Circular WR-10 Round Cover UG-387/U 10.00 9.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1053 77 - 87 10.000 Circular WR-10 Round Cover UG-387/U 58.00 53.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1054 77 - 87 15.000 Circular WR-10 Round Cover UG-387/U 36.00 30.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1055 77 - 87 20.000 Circular WR-10 Round Cover UG-387/U 20.00 16.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1056 77 - 87 25.000 Circular WR-10 Round Cover UG-387/U 10.00 9.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1057 100 - 112 10.000 Circular WR-8 Round Cover UG-387/U-Mod 58.00 53.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1058 100 - 112 15.000 Circular WR-8 Round Cover UG-387/U-Mod 36.00 30.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1059 100 - 112 20.000 Circular WR-8 Round Cover UG-387/U-Mod 20.00 16.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1060 100 - 112 25.000 Circular WR-8 Round Cover UG-387/U-Mod 10.00 9.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1061 100 - 112 10.000 Circular WR-6 Round Cover UG-387/U-Mod 35.00 31.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1062 100 - 112 15.000 Circular WR-6 Round Cover UG-387/U-Mod 35.00 31.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1063 100 - 112 20.000 Circular WR-6 Round Cover UG-387/U-Mod 20.00 16.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1064 100 - 112 25.000 Circular WR-6 Round Cover UG-387/U-Mod 10.00 9.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1065 140 - 220 10.000 Circular WR-5 Round Cover UG-387/U 58.00 53.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1066 140 - 220 15.000 Circular WR-5 Round Cover UG-387/U 36.00 30.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1067 140 - 220 20.000 Circular WR-5 Round Cover UG-387/U 20.00 16.00
Conical Gain Horn Antennas PEWAN1068 140 - 220 25.000 Circular WR-5 Round Cover UG-387/U 10.00 9.00

Conical Gain Horn Waveguide Antennas from Pasternack

Conical gain horn waveguide antennas are used in a wide variety of applications due to their high power handling capability, low loss, high directivity, and near constant electrical performance across a broad bandwidth. Pasternack's conical gain horn antennas offer operating frequencies from 50-220 GHz with 10-25 dBi of gain. These antennas offer a low gain variation across their operating frequency. Conical gain horn waveguide antennas are part of Pasternack's full line of RF components available for same-day shipping.

For a complete list of Pasternack's products please click here